
Schön, daß Du hierhergefunden hast!
Charly's Online-Tagebuch gibt Einblick in sein Leben mit uns und überhaupt! Wenn etwas Besonderes oder Erwähnenswertes geschieht - hier kann man es nachlesen.
Kommentare sind sehr erwünscht und auch über Grüße via Tag Board freuen wir uns!
Allen viel Spaß beim Lesen und Betrachten der Fotos wünscht Charly !!!
I lived in Goeppingen for 7 years. It's about 25 kilometers from Stutgart. I really miss it at times. I went to school there to become a Zahnarzthelferin. It was so much fun!
Although they're brothers, it's just Bryan's birthday. They got the same parents, but are one litter away. Bryan is the older one and Charly's birthday is 27 Dec.Hugs, Sylvia
Charly läuft nun schon seit dem letzten Wochenende wieder ohne Leine unbeschwert und fröhlich seiner Wege! Er ist richtig glücklich und ich auch! Viele Hunde sind morgens da und trotzdem fiel es auf, daß Louis (der schöne Weimaraner) schon seit Tagen nicht dabei war! Zwar war sein Frauchen samt Kind und Hündin da, aber er eben nicht!
Heute erfuhr ich, daß Louis aufgrund eines Hirntumors eingeschläfert werden mußte! Das erklärt wohl sein ständiges Grummeln und Geknurre bei Treffen mit Artgenossen. Anscheinend hat dieses Grummeln aber noch zugenommen und ein Besuch beim TA brachte die niederschmetternde Diagnose! Der TA riet zur sofortigen Euthanasie. Armer Louis! Laut meiner Kenntnis wurde er somit nur ca. 5 Jahre alt ...
-----------
Neuerdings sind Ben, Lucky und Paco hinter Lara her! Diese ist ja angeblich kastriert, dennoch scheint sie wohl irgendwie gut zu riechen! Leider beißt sie nicht nur weg, sondern auch zu. Fürchterlich, dieses ewiges Gequieke der Jungs, die aber dennoch nicht von ihr lassen wollen. Ich bin wirklich froh, daß Charly nun wieder andere Dinge beschäftigen! Er begrüßt morgens seine 17-jährige Freundin Daisy, spielt mit seinem Lieblingsball, futtert gerne seine Dokos und ist zufrieden mit allem wie es ist.
Doko! Das ist das Stichwort! Laut einer Trockenfuttermittelstudie der Stiftung Warentest (Stand August 2006) sind viele getesteten Sorten mangelhaft! U.A. Marengo, denn obwohl die Inhaltsangabe Vitamin A und E, Kalzium und Selen angibt, sind die Vitamine nicht enthalten und Kal und Se unter dem Notwendigen.
Vitamin A (enthalten in Leber, Eiern, Milch, Karotten)
wichtig für den Aufbau von Schleimstoffen und die Abdichtung sämtlicher außen und innen liegender Körperoberflächen sowie Sehvermögen.(Haut, Schleimhaut, Lunge, Darm, Blase etc.)
Vitamin E (enthalten in Getreidekörnern)
wichtig für Entgiftungsprozesse, Infektionsabwehr
Kupfer (enthalten in Leber, Herz, Euter, Pansen)
wichtig für Blut,- und Pigmentbildung
Selen (enthalten in Muskelfleisch)
wichtig für Infektionsabwehr
Ich habe direkt eine Anfrage an Marengo gesendet, deren Antwort jedoch noch aussteht.
Hier einmal die Testergebnisse:
| | | Mittlerer Preis in Euro ca. | test-QUALITÄTSURTEIL | ERNÄHRUNGS- PHYSIOLOGISCHE QUALITÄT 55% | SCHADSTOFF- FREIHEIT 20% | MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT 10% | DEKLARATION 15% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleinfutter, angeboten für ausgewachsene Hunde | Fressnapf/ Select Gold Adult mit Rind | 4,50/13,00/43,00 | SEHR GUT (1,3) | sehr gut (1,0) | gut (1, | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | |||||||||||
| Royal Canin Medium Adult | 18,30/27,80/48,50 | SEHR GUT (1,4) | sehr gut (1,0) | gut (2,4) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,5) | ||||||||||||
| Eukanuba Adult Mittelgroße Rassen, normale Aktivität | 5,45/13,50/27,00/ 45,50 | GUT (1,7) | sehr gut (1,0) | befriedigend (2,7) | sehr gut (1,0) | befriedigend (3,0) | ||||||||||||
| Brekkies excel Adult Mix mit Rind, Reis, Gemüse & Getreide | 3,30/9,30 | GUT (1, | gut (2,0) | gut (1,9) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,3) | ||||||||||||
| Pedigree Complete Adult mit Geflügel | 6,40/12,50/24,00 | GUT (1,9) | gut (2,0) | befriedigend (2,6) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) | ||||||||||||
| Das Futterhaus/ Draft Vollwert-Brocken | 10,00 | GUT (2,0) | gut (2,0) | befriedigend (2, | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) | ||||||||||||
| Hill’s Science Plan Canine Adult mit Huhn | 5,50/15,20/29,20/ 51,00 | GUT (2,0) | gut (2,0) | befriedigend (2,7) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,5) | ||||||||||||
| Lidl/ Bellosan Premium Quality | 3,00 | GUT (2,0) | gut (2,0) | gut (2,2) | sehr gut (1,0) | gut (2,5) | ||||||||||||
| Lidl/Gerodog Vollkost-Croquettes mit Rind und Gemüse | 8,00 | GUT (2,0) | gut (2,0) | befriedigend (2,6) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,5) | ||||||||||||
| Bosch Adult | 2,50/6,50/14,00/ 25,00 | GUT (2,1) | gut (2,0) | gut (2,5) | sehr gut (1,0) | gut (2,5) | ||||||||||||
| Purina Beneful mit Rind, Getreide, Vitaminen und Garten- gemüse | 3,85/6,95/11,60/ 27,00 | BEFRIEDIGEND (2,6) | sehr gut (1,0) | ausreichend (3,7)[*] | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,5) | ||||||||||||
| Chappi Vollkost-Brocken mit Huhn, Gemüse und Getreide | 4,50/10,00 | BEFRIEDIGEND (3,0) | befriedigend (3,0)[*] | gut (2,4) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,3) | ||||||||||||
| Happy Dog Supreme Toscana | 2,00/7,00/19,50/ 50,00 | BEFRIEDIGEND (3,0) | befriedigend (3,0)[*] | befriedigend (2, | sehr gut (1,0) | befriedigend (3,0) | ||||||||||||
| Vet-Concept Basic Plain | 15,90/40,00 | BEFRIEDIGEND (3,0) | befriedigend (3,0)[*] | gut (2,4) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,5) | ||||||||||||
| Alsa-Natur Vital | 8,80/14,10/23,80/ 41,10 | BEFRIEDIGEND (3,4) | gut (2,0) | gut (2,3) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0)[*] | ||||||||||||
| Purina One Adult mit viel Huhn und Reis | 2,45/3,95/15,10 | BEFRIEDIGEND (3,5) | gut (2,0) | befriedigend (2,7) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0)[*] | ||||||||||||
| Frolic complete Mit Rind, Karotten und Getreide | 1,80/3/7,50/13,50 | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0)[*] | gut (1, | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0) | ||||||||||||
| Marengo Classic-Genuss naturbelassenes Hundefutter | 2,15/16,10/37,50 | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0)[*] | gut (2,5) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0) | ||||||||||||
| Alleinfutter, angeboten für alle Hunde ohne Alters- beschränkung | Aldi (Süd)/ Maximus High Premium Trocken- nahrung | 3,00 | SEHR GUT (1,5) | sehr gut (1,0) | gut (2,3) | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | |||||||||||
| Aldi (Nord)/ Alnutra High Premium Trocken- nahrung | 3,00 | SEHR GUT (1,5) | sehr gut (1,0) | gut (2,4) | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | ||||||||||||
| Edeka/ Domino Vollwert Menü | 4,00/7,65 | SEHR GUT (1,5) | sehr gut (1,0) | gut (2,3) | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | ||||||||||||
| Rewe/ ja! Komplett-Menü Vollnahrung mit Getreide, Fleisch und Gemüse | 4,00 | SEHR GUT (1,5) | sehr gut (1,0) | gut (2,3) | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | ||||||||||||
| Purina Matzinger Flocken-Vollkost mit viel Fleisch | 3,40/8,55/16,70 | BEFRIEDIGEND (3,0) | befriedigend (3,0)[*] | gut (2,4) | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | ||||||||||||
| Schecker Dogreform Öko Korn und Huhn | 13,00/22,00/38,00 | BEFRIEDIGEND (3,5) | gut (2,0) | gut (2,4) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0)[*] | ||||||||||||
| Aldi (Nord)/ Rufus mit Rind, Karotten und Getreide | 4,00 | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0)[*] | gut (2,2) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0) | ||||||||||||
| dm-Drogeriemarkt/ Dein Bestes Multi-Aktiv Mahlzeit | 1,95 | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0)[*] | gut (1, | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0) | ||||||||||||
| Markus Mühle Naturnah Futter für alle Hunde | 4,50/12,90/40,00 | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0)[*] | gut (2,0) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0) | ||||||||||||
| Plus/ Oscar Meal for dogs | 1,75 | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0)[*] | gut (2,0) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0) | ||||||||||||
| Schlecker/ AS Aktiv Crox kerngesunde Brocken | 3,00 | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0)[*] | gut (2,1) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0) | ||||||||||||
| Yarrah Bio Ökologische Hunde- brocken mit Huhn | 8,60/19,90/38,50 | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0)[*] | befriedigend (3,1) | sehr gut (1,0) | mangelhaft (5,0) | ||||||||||||
| Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse: ++ = Sehr gut (0,5–1,5). + = Gut (1,6–2,5). o = Befriedigend (2,6–3,5). (-) = Ausreichend (3,6–4,5). - = Mangelhaft (4,6–5,5). Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet. [1] Berechnet für einen 15 kg schweren, wenig aktiven Hund. [2] Berechnet aus der günstigsten Packungsgröße (fettgedruckt). [3] Laut Anbieter Deklaration geändert. [4] Das Produkt hat keine Fütterungshinweise. [5] Laut Anbieter Layoutänderung im Oktober 2006. [6] Laut Anbieter Verpackungsdesign verändert. Produkt heißt „Vollkost-Kroketten mit Rind und Gemüse“. [7] Das Produkt enthält 18 % Roundup Ready Soja im Sojaanteil. Es fehlt die Deklaration „genetisch verändertes Soja“. [8] Anteil von fermentlösl. Protein am Protein weniger als 70 %. [9] Produkt ist kein Alleinfutter. [10] Noch vertretbar für adulte Hunde. | ||||||||||||||||||
Mein Öllerken schläft nun, schleckt immer schön die Kruste ab und läßt es sich gutgehen. Ich bin mir absolut sicher, daß das Salzwasser in Holland diese kleine Macke ganz schnell verheilen läßt. Aber bis dahin dauert es noch 3 Wochen. Also habe ich mal geschaut, ob irgendwo ein Hotelzimmer in Holland für dieses Wochenende frei ist (mit Hund natürlich)!!! Neee, leider nicht! Entweder frei, aber dann ohne Hund, oder aber alles ausgebucht. Schade, wir müssen uns also noch gedulden!!!! Naja, wird schon!!